Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BAGPLASTICS@VIP.163.COM |
Certificazione: | ISO 9001:2000, FDA, HACCP, SGS, EN13432 |
Numero di modello: | WHATSAPP: 008613780964661 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi Skype: mio caro |
---|---|
Prezzo: | Negotiable BAGPLASTICS@YAHOO.COM |
Imballaggi particolari: | 2000 PZ/CARTONE |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T BAGPLASTICS@GMAIL.COM |
Capacità di alimentazione: | 1 MILIONE AL MESE |
scatola di pranzo: | Scatola di pesce | Contenitore di insalata: | Insalatiera |
---|---|---|---|
Tazza di carta: | Tazza calda della bevanda | Tazza fredda della bevanda: | Scatola di carta di bambù |
Prodotti della bagassa: | Accessary della tazza | Manica della tazza: | Trasportatore della tazza |
Sottobicchiere di Coppa: | Tazza di zuppa | Tazza del gelato: | Vassoio del gelato |
Contenitore di tagliatella: | Contenitore basso quadrato di tagliatella | Contenitore di sushi: | Contenitore basso rotondo di tagliatella |
Scatola per torte: | Serie di cottura | Bordo della torta: | Scatola per alimenti a rapida preparazione |
Contenitore di hot dog: | Vassoio dell'alimento | Scatola di Amburgo: | Contenitore di panino |
Scatola per pizza: | Cono Di Patatine Fritte | Secchio di pollo: | Scatola per cuscini |
Decorazione del partito: | Contenitore di carta di popcorn | Palle di schiuma: | Bandiera |
Piatto: | Contenitore di regalo | Borsa per il pane: | Stia sul sacchetto |
Borsa d'imballaggio della bolla: | Sacco di carta | Trasportatore dell'uovo: | trasportatore del caffè |
Paglia di carta: | Tazza di carta della salsa | Stoviglie: | Coltelleria di CPLA |
Posate in legno: | Posate Di Carta | Bastoncini: | Scalpore Antivari |
Cartone ondulato: | Caso ondulato | Sacchetto della spesa del trasportatore: | Borsa del vino |
manica della tazza di carta: | Tazza di carta | scatola della ghiottoneria: | Tazze di carta della bevanda |
Bicchiere di carta da caffè biodegradabile con coperchio personalizzato stampato, confezione con coperchio per tazza di carta gelato da 3 once 5 once 6 once 8 once
Carta PE / PLA patinata per tazza in rotolo
Si prega di informarci
Bagplastics@vip.163.com
Si prega di informarci
Bagplastics@vip.163.com
Materiale | Carta patinata BIODEGRADABILE |
Capacità | Possiamo accettare diverse capacità |
Colore | Fino a 12 colori |
Stampa | Stampa flessografica; inchiostro ad acqua con inchiostro per uso alimentare |
Uso | Bicchieri di carta per alimenti o bevande |
Imballaggio | Cartone o su misura |
Servizio OEM | sì |
Logo | Il logo e il design dei clienti sono i benvenuti |
Pagamento | T/T |
Porta | QINGDAO, NINGBO, SHENZHEN Shanghai, Cina |
Quotazione | Basato su materiale, dimensioni, colori di stampa, quantità |
Campione | A disposizione |
1. Nome del prodotto: carta stampata per bicchiere di carta in rotolo.
2. Materiale: carta di pasta di legno per uso alimentare.
3. Peso: 150 gsm-350 gsm con pe di peso diverso.
4. Larghezza: 550 mm-1200 mm.
5. Pacchetto: in rotolo/foglio/ventilatore di tazza di carta da taglio con involucro e pallet.
6. Stampa: stampa flessografica/stampa offset.
7.Applicazione: materiale per realizzare un ventaglio di bicchieri di carta e carta inferiore; materiale per fare un piatto di carta, farina di cartascatola, scatola del pacchetto; altro pacchetto alimentare di carta usa e getta; materiale di imballaggio impermeabile/a prova di grasso.
Si prega di informarci
Bagplastics@vip.163.com
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20 once | 16 once | 12 once | 10 once | 8 once | 3 once | |
Contare | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altezza | 5 ⅞ pollici | 5 ½ pollici | 4 ½ pollici | 4 pollici | 3 ½ pollici | 2 ¼ pollici |
Diametro superiore | 3 ½ pollici | 3 ½ pollici | 3 ½ pollici | 3 ½ pollici | 3 pollici | 2 pollici |
Diametro inferiore | 2 ⅜ pollici | 2 ⅜ pollici | 2 ⅜ pollici | 2 ⅜ pollici | 2 ¼ pollici | 1 ½ pollici |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
16 once | 12 once | 10 once | 8 once | |
Contare | 200 | 300 | 300 | 300 |
Altezza | 5 ½ pollici | 4 ½ pollici | 4 pollici | 3 ½ pollici |
Diametro superiore | 3 ½ pollici | 3 ½ pollici | 3 ½ pollici | 3 pollici |
Diametro inferiore | 2 ⅜ pollici | 2 ⅜ pollici | 2 ⅜ pollici | 2 ¼ pollici |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
6 once | 4 once. | 3 once | 3 once | 3 once | |
Contare | 300 | 300 | 300 | 600 | 140 |
Altezza | 2 ¾ pollici | 2 ⅜ pollici | 2 ¼ pollici | 2 ¼ pollici | 2 ¼ pollici |
Diametro superiore | 2 ¾ pollici | 2 ½ pollici | 2 pollici | 2 pollici | 2 pollici |
Diametro inferiore | 2 pollici | 1 ¾ pollici | 1 ½ pollici | 1 ½ pollici | 1 ½ pollici |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
20 once | 16 once | 12 once | 10 once | 8 once | |
Contare | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altezza | 5 ⅞ pollici | 5 ½ pollici | 4 ½ pollici | 4 pollici | 3 ½ pollici |
Diametro superiore | 3 ½ pollici | 3 ½ pollici | 3 ½ pollici | 3 ½ pollici | 3 pollici |
Diametro inferiore | 2 ⅜ pollici | 2 ⅜ pollici | 2 ⅜ pollici | 2 ⅜ pollici | 2 ¼ pollici |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
16 once | 12 once | 10 once | 8 once | |
Contare | 200 | 300 | 300 | 300 |
Altezza | 5 ½ pollici | 4 ½ pollici | 4 pollici | 3 ½ pollici |
Diametro superiore | 3 ½ pollici | 3 ½ pollici | 3 ½ pollici | 3 pollici |
Diametro inferiore | 2 ⅜ pollici | 2 ⅜ pollici | 2 ⅜ pollici | 2 ¼ pollici |
Si prega di informarci
Bagplastics@vip.163.com
Persona di contatto: Mr. NEIL FAN
Telefono: 86-535-323-6542
Fax: 86-535-320-6618